Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lucas Pohl | 2003 | SCW Eschborn | 01:43,52 | 130 | 10 |
2. | Fynn Stein | 2003 | SCW Eschborn | 01:53,77 | 98 | |
3. | Josua Garthe | 2003 | SCW Eschborn | 01:54,04 | 97 | |
4. | Philipp Schlenstedt | 2003 | SCW Eschborn | 02:01,45 | 80 | |
5. | Jonah Wappenschmidt | 2003 | SCW Eschborn | 02:03,24 | 77 | |
6. | Tom Nels | 2003 | SG 1886 Weiterstadt | 02:04,60 | 74 | 8 |
7. | Eren Düvenci | 2003 | Hofheimer SC | 02:05,84 | 72 | 6 |
8. | Jan-Lukas Rieger | 2003 | Hofheimer SC | 02:22,88 | 49 | |
disqualifiziert | ||||||
Pablo Kohlmann Garcia | 2003 | Hofheimer SC | ||||
Bei der 25m Wende hat der Schwimmer nach Drehen in Brustlage zwei Brustarmzüge durchgeführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:36 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niklas Hellmich | 2002 | WSV Großkrotzenburg | 01:37,24 | 157 | 10 |
2. | Bojan Vukovic | 2002 | Erster Offenbacher SC | 01:42,37 | 135 | 8 |
3. | Yannis Pfleger | 2002 | WSV Großkrotzenburg | 01:49,63 | 110 | |
4. | Leon Schuler | 2002 | Bad Homburger SC | 01:51,64 | 104 | 6 |
5. | Christoph Heelein | 2002 | Aqua Sports Eschborn | 02:01,84 | 80 | 4 |
6. | Gabriel Böhm-Bayer | 2002 | SG 1886 Weiterstadt | 02:19,15 | 53 | 2 |
nicht am Start | ||||||
Julian Kiefer | 2002 | Erster Sodener SC | ||||
disqualifiziert | ||||||
Leon Prinz | 2002 | WSV Großkrotzenburg | ||||
Nach Beendigung des Armzuges in Brustlage, vor der 50m Wende, mehrere Kraulbeinschläge durchgeführt. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:51 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patrick Hellenschmidt | 2001 | Hofheimer SC | 01:24,40 | 241 | 10 |
2. | Maximilian Thoma | 2001 | Kelkheimer SC | 01:26,26 | 225 | 8 |
3. | Henri Krekel | 2001 | SCW Eschborn | 01:27,10 | 219 | 6 |
4. | Peter Hellenschmidt | 2001 | Hofheimer SC | 01:31,10 | 191 | |
5. | Lutz Porth | 2001 | Bad Homburger SC | 01:34,78 | 170 | 4 |
6. | Caleb Buttram | 2001 | TSG Darmstadt | 01:38,02 | 154 | 2 |
7. | Kaspar Wagner | 2001 | SCW Eschborn | 01:38,25 | 152 | |
8. | Josef Nikkheslat | 2001 | SSG Saar Max Ritter | 01:39,08 | 149 | 1 |
9. | Tobias Müller | 2001 | Aqua Sports Eschborn | 01:39,13 | 148 | |
10. | Kai Zimmermann | 2001 | Rüsselsheimer SC | 01:39,61 | 146 | |
11. | Niklas Kuchenbrandt | 2001 | Erster Sodener SC | 01:40,79 | 141 | |
12. | Sebastian Maus | 2001 | Wfr. Fechenheim | 01:41,94 | 136 | |
13. | Julian Modrack | 2001 | Erster Sodener SC | 01:42,85 | 133 | |
14. | Marvin Schmidt-Hartlieb | 2001 | Erster Sodener SC | 01:43,21 | 131 | |
15. | Vincent Poscich | 2001 | Wfr. Fechenheim | 01:43,40 | 131 | |
16. | Nils Handke | 2001 | Wfr. Fechenheim | 01:45,88 | 122 | |
abgemeldet | ||||||
Jan Erik Kümmel | 2001 | Aqua Sports Eschborn |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Julian Mattusch | 1999 | SG Wetterau | 01:13,56 | 364 | 10 |
2. | Eugen Justus | 1999 | SC Wiesbaden 1911 | 01:15,84 | 332 | 8 |
3. | Max Krekel | 1999 | SCW Eschborn | 01:19,07 | 293 | 6 |
4. | Justin Arapaj | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:21,80 | 264 | 4 |
5. | Marvin Witter | 1999 | Erster Offenbacher SC | 01:23,04 | 253 | 2 |
6. | Oliver Wölbing | 1999 | Erster Sodener SC | 01:27,46 | 216 | 1 |
7. | Torben Schlüter | 1999 | SG Wetterau | 01:31,82 | 187 | |
8. | Philipp Schüßler | 1999 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:35,70 | 165 | |
abgemeldet | ||||||
Timo Schneider | 1999 | TSG Darmstadt |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florian Jannis Keller | 1998 | TSG Darmstadt | 01:08,85 | 444 | 10 |
2. | Valentin Schultz | 1998 | TSG Darmstadt | 01:10,31 | 417 | |
3. | Niklas Reibenspiess | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:12,93 | 373 | 8 |
4. | Philipp Coen | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 01:14,28 | 353 | 6 |
5. | Moritz Bartels | 1998 | SSG Saar Max Ritter | 01:14,70 | 347 | |
6. | Scott McClymont | 1998 | Hofheimer SC | 01:17,58 | 310 | 4 |
7. | Marcel Brümmer | 1998 | SCW Eschborn | 01:17,87 | 307 | 2 |
8. | Tom Weber | 1998 | SG Wetterau | 01:21,86 | 264 | 1 |
9. | Alexander Fuchs | 1998 | SCW Eschborn | 01:23,09 | 252 | |
10. | Dominik Eisert | 1998 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:26,15 | 226 | |
11. | Jesper Czempin | 1998 | SG Wetterau | 01:29,39 | 203 | |
disqualifiziert | ||||||
Dominik Hämel | 1998 | Erster Sodener SC | ||||
Start vor dem Startsignal. | ||||||
Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:40 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jurek Frey | 1997 | SSG Saar Max Ritter | 01:04,19 | 548 | 10 |
2. | Moritz Deibel | 1997 | SCW Eschborn | 01:12,61 | 378 | 8 |
3. | Steven Herrschaft | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:12,80 | 375 | 6 |
4. | Patrik Putala | 1997 | Hofheimer SC | 01:13,74 | 361 | 4 |
5. | Jan Simon | 1997 | SG Wetterau | 01:14,79 | 346 | 2 |
6. | Sebastian Feser | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:15,99 | 330 | |
7. | Marius Becker | 1997 | SC Wiesbaden 1911 | 01:18,36 | 301 | 1 |
8. | Nicolas Schuler | 1997 | Bad Homburger SC | 01:19,38 | 289 | |
9. | Ryk Schröter | 1997 | Bad Homburger SC | 01:20,84 | 274 | |
10. | Louis Jäger | 1997 | TSG Darmstadt | 01:22,34 | 259 | |
11. | Fabian Bauer | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:24,06 | 244 | |
12. | Jonas Braun | 1997 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:27,42 | 217 | |
13. | Christian Frank | 1997 | Rüsselsheimer SC | 01:27,47 | 216 | |
14. | Jusuf Sanil Demirci | 1997 | Rheingauer SC | 01:37,45 | 156 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Max Pohl | 1996 | SCW Eschborn | 01:01,79 | 614 | 10 |
2. | Moritz Wolf | 1996 | SCW Eschborn | 01:08,92 | 443 | |
3. | Julian Richter | 1996 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:12,76 | 376 | 8 |
4. | Richard Keller | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | 01:13,49 | 365 | 6 |
abgemeldet | ||||||
Lukas Müller | 1996 | Aqua Sports Eschborn | ||||
Luke Richard Jumper | 1996 | TSG Darmstadt | ||||
nicht am Start | ||||||
Lucas Schürmann | 1996 | SC Wiesbaden 1911 | ||||
Sewa Antonov | 1996 | SC Wiesbaden 1911 |
Platz | Schwimmer | Jg. | Verein | Endzeit | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Pohl | 1994 | SCW Eschborn | 00:58,51 | 724 | 10 |
2. | Kaan Elman | 1994 | SCW Eschborn | 00:58,56 | 722 | |
3. | Florian Prinz | 1991 | WSV Großkrotzenburg | 01:04,11 | 550 | 8 |
4. | Constantin Hützler | 1987 | SC Oberursel | 01:04,12 | 550 | 6 |
5. | Eugen Hoffmann | 1995 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:04,61 | 537 | 4 |
5. | Christian Adam | 1986 | TSG Darmstadt | 01:04,61 | 537 | 4 |
7. | Christoph Kustra | 1995 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:07,86 | 464 | |
8. | Till Scheibner | 1995 | SG Wetterau | 01:10,78 | 409 | 1 |
9. | Manuel Baum | 1995 | SCW Eschborn | 01:11,42 | 398 | |
10. | Kai Maibaum | 1995 | SG Wetterau | 01:12,65 | 378 | |
11. | Dominik Feser | 1994 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:13,86 | 359 | |
12. | Pascal Mangold | 1993 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | 01:16,85 | 319 | |
abgemeldet | ||||||
Sebastian Schmitt | 1993 | SSG Saar Max Ritter | ||||
Niels Bihn | 1995 | TSG Darmstadt | ||||
Stanislav Meisner | 1994 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | ||||
nicht am Start | ||||||
Maximilian Huber | 1994 | WSV Delphin 78 Großauheim | ||||
Robin Lotz | 1995 | WSV Großkrotzenburg |