Wettkampf 27 - 100m Rücken weiblich

Jahrgang 2003

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Anna-Fiona Volz 2003 SG 1886 Weiterstadt 01:38,62 211 10
2. Sarah-Johanna Helmich 2003 SCW Eschborn 01:42,70 187 8
3. Michelle Lidija Böhm 2003 Wfr. Fechenheim 01:45,70 171 6
4. Annika Mattner 2003 Hofheimer SC 02:08,38 95 4
5. Maxime Carmel Wohlfahrt 2003 WSV Großkrotzenburg 02:21,10 72 2
disqualifiziert  
  Anabel Venino 2003 Bad Homburger SC      
 Bei der 50m Wende die Wand nicht berührt.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:54
  Lotte Volk 2003 SCW Eschborn      
 Die Schwimmerin hat die Schwimmlage verlassen.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:05

Jahrgang 2002

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Merle Sandhop 2002 SCW Eschborn 01:31,41 265 10
2. Hannah Plücker 2002 WSV Großkrotzenburg 01:35,57 232 8
3. Greta Winterberg 2002 TSG Darmstadt 01:46,98 165 6
4. Marie Ann Wohlfahrt 2002 WSV Großkrotzenburg 01:55,86 130  
5. Larissa Laske 2002 Erster Sodener SC 02:05,12 103 4
abgemeldet  
  Laura Piergentili 2002 WSV Großkrotzenburg      
  Jasmina Brinkmann 2002 TSG Darmstadt      
disqualifiziert  
  Annika Michélle Genzmer 2002 Wfr. Fechenheim      
 Wettkampf nicht in Rückenlage beendet.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:56

Jahrgang 2001

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Dina Abdel-Fattah 2001 Erster Offenbacher SC 01:18,14 425 10
2. Anna Fehlinger 2001 Aqua Sports Eschborn 01:22,26 364 8
3. Leoni Pohl 2001 SCW Eschborn 01:28,95 288 6
4. Madlen Kolar 2001 Rüsselsheimer SC 01:30,89 270 4
5. Leonie Laier 2001 Wfr. Fechenheim 01:34,45 240 2
6. Antonia Kunz 2001 SG Wetterau 01:35,07 236 1
7. Kira Daum 2001 SG 1886 Weiterstadt 01:38,41 212  
8. Annina-Leonie Mueller 2001 Kelkheimer SC 01:39,81 204  
9. Nicola Beuscher 2001 SC Wiesbaden 1911 01:42,49 188  
10. Maren Schwarz 2001 SSG Saar Max Ritter 01:43,02 185  
11. Dorothea Euler 2001 Rheingauer SC 01:44,82 176  
disqualifiziert  
  Jana Popow 2001 SSG Saar Max Ritter      
 Der Schwimmer hat bei der 75m Wendedie Wand nicht berührt.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 11:57

Jahrgang 2000

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Carolina Walch 2000 Hofheimer SC 01:20,96 382 10
2. Samira Englert 2000 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:23,98 342 8
3. Hanna Seubert 2000 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:24,11 341  
4. Yuki Bender 2000 Erster Sodener SC 01:24,84 332 6
5. Benita Kleinschmidt 2000 TSG Darmstadt 01:26,32 315 4
6. Selina Schmidt-Hartlieb 2000 Erster Sodener SC 01:26,57 312  
7. Lisa Fiedler 2000 SC Wiesbaden 1911 01:26,71 311 2
8. Patrizia Maus 2000 Wfr. Fechenheim 01:29,12 286 1
9. Chiara Marie Laske 2000 Erster Sodener SC 01:30,08 277  
10. Mara Simon 2000 SG Wetterau 01:30,53 273  
11. Katharina Reibenspiess 2000 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:31,58 264  
12. Carola Schmidt 2000 SC Wiesbaden 1911 01:32,17 259  
13. Tamara Breer 2000 SC Wiesbaden 1911 01:33,47 248  
14. Hannah Winterberg 2000 TSG Darmstadt 01:35,96 229  
15. Ira Jaensch 2000 Aqua Sports Eschborn 01:37,31 220  
16. Corinna Zenser 2000 Erster Offenbacher SC 01:37,70 217  
17. Sophia Diener 2000 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:37,92 216  
18. Anastasia Krasavina 2000 Rüsselsheimer SC 01:52,79 141  
19. Lil Müller 2000 WSV Großkrotzenburg 01:59,66 118  
20. Rebecca Zoé Genzmer 2000 Wfr. Fechenheim 02:02,01 111  
abgemeldet  
  Yvonne Weimar 2000 Erster Sodener SC      
  Amelie Zuber 2000 Aqua Sports Eschborn      

Jahrgang 1999

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lisa Mercedes Köhler 1999 SSG Saar Max Ritter 01:10,03 591 10
2. Sara Rizzetto 1999 Hofheimer SC 01:16,75 448 8
3. Sophie Fischer 1999 SCW Eschborn 01:18,11 425 6
4. Ester Rizzetto 1999 Hofheimer SC 01:18,75 415  
5. Daniela Hess 1999 SCW Eschborn 01:19,66 401  
6. Saskia Schön 1999 Aqua Sports Eschborn 01:22,10 366 4
7. Hannah Braun 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:23,27 351 2
8. Larissa Seim 1999 SC Wiesbaden 1911 01:23,42 349 1
9. Eileen Nöll 1999 Aqua Sports Eschborn 01:23,95 343  
10. Felicitas Lüneburg 1999 Bad Homburger SC 01:26,04 318  
11. Isabelle Wellnitz 1999 TSG Darmstadt 01:27,91 298  
12. Ronja Volk 1999 Wfr. Fechenheim 01:28,10 296  
13. Anika Kutschera 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:30,83 270  
14. Fiona Motel 1999 Aqua Sports Eschborn 01:31,19 267  
15. Kim Scharning 1999 Rüsselsheimer SC 01:32,67 255  
16. Tatjana Leber 1999 SC Wiesbaden 1911 01:35,56 232  
17. Alisa Volz 1999 Erster Offenbacher SC 01:37,25 220  
18. Annika Lotz 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:37,76 217  
19. Lara Herrlich 1999 Rüsselsheimer SC 01:39,05 208  
20. Selina Gebhardt 1999 SSG Saar Max Ritter 01:39,94 203  
21. Tamara Hille 1999 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:41,82 192  
disqualifiziert  
  Franziska Blank 1999 SSG Saar Max Ritter      
 Schwimmerin hat bei der 50m Wende nach Drehen in Brustlage, vor Einleitung der Wende, angeglitten.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:16
  Charlotte Zurmühl 1999 TSG Darmstadt      
 Nach Beendigung des Armzuges in Brustlage, vor der 75m Wende, mehrere Kraulbeinschläge durchgeführt.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:24

Jahrgang 1998

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Nele Suthoff 1998 SSG Saar Max Ritter 01:08,54 630 10
2. Haruka Matsushima 1998 SCW Eschborn 01:08,63 627 8
3. Enna Corak 1998 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:10,52 578 6
4. Lydia Reis 1998 Kelkheimer SC 01:13,34 514 4
5. Antonia Blümm 1998 Wfr. Fechenheim 01:14,97 481 2
6. Luise Volk 1998 SCW Eschborn 01:17,41 437  
7. Hanna Schallmayer 1998 Erster Offenbacher SC 01:20,81 384 1
8. Kira Marschner 1998 TSG Darmstadt 01:22,40 362  
9. Vanessa Fritz 1998 Rüsselsheimer SC 01:24,12 341  
10. Louisa Grübler 1998 Erster Offenbacher SC 01:26,11 317  
11. Vanessa Seitz 1998 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:26,40 314  
12. Laura Peters 1998 SG Wetterau 01:27,05 307  
13. Charline Wagner 1998 Rheingauer SC 01:30,41 274  
14. Ines Peitz 1998 SSG Saar Max Ritter 01:31,13 268  
15. Annemarie Bosch 1998 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:32,09 259  
16. Joane Stenger 1998 SSG Saar Max Ritter 01:34,90 237  
17. Lisa Schiener 1998 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:42,03 191  
abgemeldet  
  Anne Wolnitza 1998 Wfr. Fechenheim      
disqualifiziert  
  Patrizia Daus 1998 Wfr. Fechenheim      
 Nach Beendigung des Armzuges in Bauchlage vor der 75m Wende, mehrere Kraulbeinschläge durchgeführt.
 Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:24

Jahrgang 1997

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Julia Kleinschmidt 1997 TSG Darmstadt 01:09,12 614 10
2. Nina Grexa 1997 SCW Eschborn 01:13,39 513 8
3. Johanna Leinenbach 1997 SSG Saar Max Ritter 01:14,21 496 6
4. Lisa Diener 1997 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:14,88 483 4
5. Nicola Meister 1997 SSG Rödermark 01:18,44 420 2
6. Suela Mara 1997 Wfr. Fechenheim 01:18,50 419 1
7. Saskia Weber-Stiehl 1997 SC Wiesbaden 1911 01:19,80 399  
8. Linda Vorberg 1997 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:23,35 350  
9. Svenja Berger 1997 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:25,38 326  
10. Clara Lenz 1997 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:31,88 261  
abgemeldet  
  Nicola Grebe 1997 Hofheimer SC      

Jahrgang 1996

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Sabrina Schön 1996 Wfr. Fechenheim 01:15,34 474 10
2. Katharina Biel 1996 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:22,35 363 8
3. Nina Peters 1996 SG Wetterau 01:23,43 349 6
4. Dana Hofmann 1996 Rüsselsheimer SC 01:36,12 228 4

Jahrgang 1995 und älter

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit Punkte
1. Lara Marie Deibel 1995 SCW Eschborn 01:07,68 654 10
2. Katharina Müller-Dott 1993 Wfr. Fechenheim 01:12,48 533 8
3. Carlotta Mertins 1994 SG Wetterau 01:14,40 492 6
4. Karin Grebe 1995 Hofheimer SC 01:16,15 459 4
5. Milena Wiegand 1995 WSV Großkrotzenburg 01:16,83 447 2
6. Katharina Metzler 1995 Wfr. Fechenheim 01:19,02 411  
7. Melanie Geyer 1988 TSG Darmstadt 01:19,56 403 1
8. Leonie Bratge 1994 SSKC Poseidon Aschaffenburg 01:20,17 393  
9. Antonia Hocks 1995 Rüsselsheimer SC 01:21,38 376  
10. Jessica Sünner 1994 Rüsselsheimer SC 01:38,76 210  

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de